| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.00487345 | - 4.6% | 708.5 | Zcash |
| ETH | 0.03425001 | - 0.3% | 646.4 | Ethereum |
| DASH | 0.00050437 | - 1.7% | 232.6 | DASH |
| LTC | 0.00091023 | - 0.7% | 177.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00014977 | + 0.9% | 96.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 15.4 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00945882 | - 0.7% | 7.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000833 | + 0.8% | 6 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012933 | + 2.9% | 3.1 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00487704 | - 4.2% | 3 | Zcash |
BTC-USDTt | T89933.39 | - 0.2% | 2.8 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 1.4% | 2.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002248 | + 0.9% | 2.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000302 | - 0.7% | 2.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004634 | + 0.2% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03445893 | + 0.8% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00993390 | + 1.9% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T89771.60 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3111.5384153 | + 1.1% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001796 | + 0.9% | 0.4 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00994910 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.13864002 | + 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T90087.62 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00126930 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTt | T0.99873753 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99689728 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7354748.37 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3109.5895376 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R7365299.99 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00050061 | - 2% | 0.1 | DASH |
LUNA-USDT | T0.00005470 | - 19% | 0.1 | Luna Token |
USDT-RUR | R81.98 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T90871.19 | + 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004467 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T91764.34 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T89535.10 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| TON | 0.00001782 | - 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.77117015 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO10-USDTt | T0.00048077 | - 2.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- TLEX / RUR
- Last: 0.03990000
- 24High: 0.03990000
- 24Low: 0.03990000
- 24V: 0 TLEX
| 价格 | TLEX | RUR |
|---|
| 0.03989999 | 52.1200000 | 2.07958747 |
| 0.03990000 | 66.00413926 | 2.63356515 |
| 0.04000000 | 2827.20542353 | 113.08821694 |
| 0.06489897 | 53.33235556 | 3.46121494 |
| 0.06489898 | 15.40856266 | 0.99999999 |
| 0.06489900 | 16674.71932599 | 1082.17260953 |
| 0.06887268 | 3900.00000 | 268.603452 |
| 0.07000000 | 7.00000000 | 0.49000000 |
| 0.08000000 | 5.00000000 | 0.40000000 |
| 0.08100000 | 5.61731221 | 0.45500228 |
| 0.08200000 | 10.0000000 | 0.82000000 |
| 0.08300000 | 10.0000000 | 0.83000000 |
| 0.08400000 | 10.0000000 | 0.84000000 |
| 0.08500000 | 10.0000000 | 0.85000000 |
| 0.08600000 | 10.0000000 | 0.86000000 |
| 0.08700000 | 10.0000000 | 0.87000000 |
| 0.08800000 | 10.0000000 | 0.88000000 |
| 0.08806597 | 3.00000000 | 0.26419791 |
| 0.08900000 | 10.0000000 | 0.89000000 |
| 0.08999998 | 10.0000000 | 0.89999980 |
| 0.09000000 | 10.0000000 | 0.90000000 |
| 0.09100000 | 10.0000000 | 0.91000000 |
| 0.09200000 | 10.0000000 | 0.92000000 |
| 0.09300000 | 10.0000000 | 0.93000000 |
| 0.09400000 | 10.0000000 | 0.94000000 |
| 0.09414900 | 5.00000000 | 0.47074500 |
| 0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
| 0.09600000 | 10.0000000 | 0.96000000 |
| 0.09700000 | 10.0000000 | 0.97000000 |
| 0.09800000 | 20.0000000 | 1.96000000 |
| 0.09900000 | 3.65780730 | 0.36212292 |
| 0.09990000 | 7.00000000 | 0.69930000 |
| 0.10000000 | 387.61742205 | 38.7617422 |
| 0.11000000 | 15.0000000 | 1.65000000 |
| 0.12000000 | 1.04400000 | 0.12528000 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.14000000 | 4.00000000 | 0.56000000 |
| 0.15000000 | 18.0000000 | 2.70000000 |
| 0.15994640 | 1.46428571 | 0.23420722 |
| 0.16000000 | 6.00000000 | 0.96000000 |
| 0.16489897 | 10.0000000 | 1.64898970 |
| 0.16750000 | 1.00000000 | 0.16750000 |
| 0.17000000 | 2.84615088 | 0.48384564 |
| 0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
| 0.18900000 | 1.50000000 | 0.28350000 |
| 0.19000000 | 1.47543777 | 0.28033317 |
| 0.19100000 | 2.00000000 | 0.38200000 |
| 0.19414900 | 3.00000000 | 0.58244700 |
| 0.20000000 | 3.00000000 | 0.60000000 |
| 0.20049998 | 993.08984727 | 199.11449451 |
| 价格 | TLEX | RUR |
|---|
| 0.02272000 | 3.93717057 | 0.08945251 |
| 0.02271001 | 88.06689203 | 1.99999999 |
| 0.02271000 | 2201.67327163 | 49.99999999 |
| 0.02168762 | 5.07201804 | 0.10999999 |
| 0.01978361 | 8543.41589 | 169.01960803 |
| 0.01826541 | 6.02231211 | 0.10999999 |
| 0.01826540 | 108.85346179 | 1.98825202 |
| 0.01500013 | 7.33326977 | 0.10999999 |
| 0.01500012 | 7.33327466 | 0.10999999 |
| 0.01500011 | 611.42841925 | 9.17149354 |
| 0.01500004 | 7.33331377 | 0.10999999 |
| 0.01500003 | 283.99997866 | 4.26000819 |
| 0.01500002 | 33.33328888 | 0.49999999 |
| 0.01400001 | 7.85713724 | 0.10999999 |
| 0.01400000 | 4.52697350 | 0.06337762 |
| 0.01300001 | 8.46153195 | 0.10999999 |
| 0.01300000 | 10.0000000 | 0.13000000 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 0.01200000 | 10.0000000 | 0.12000000 |
| 0.01160036 | 9.48246433 | 0.10999999 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 10.0000000 | 0.11000000 |
| 0.01058193 | 19166.9695 | 202.82352956 |
| 0.01008001 | 10.91268758 | 0.10999999 |
| 0.01008000 | 992.06349206 | 9.99999999 |
| 0.01000109 | 10.99880113 | 0.10999999 |
| 0.01000108 | 99.98920116 | 0.99999999 |
| 0.01000107 | 10.99882312 | 0.10999999 |
| 0.01000106 | 11.09882352 | 0.11099999 |
| 0.01000012 | 10.9998680 | 0.10999999 |
| 0.01000011 | 99.99890001 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 121.000000 | 1.21000000 |
| 0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
| 0.00800001 | 13.74998281 | 0.10999999 |
| 0.00800000 | 100.000000 | 0.80000000 |
| 0.00700007 | 15.71412857 | 0.10999999 |
| 0.00700006 | 1716.74833358 | 12.01734133 |
| 0.00700005 | 475.85612245 | 3.33101664 |
| 0.00580000 | 1000.00000 | 5.80000000 |
| 0.00500013 | 21.99942801 | 0.10999999 |
| 0.00500012 | 21.99947201 | 0.10999999 |
| 0.00500011 | 199.99560009 | 0.99999999 |
| 0.00440004 | 24.99977272 | 0.10999999 |
| 0.00440003 | 227.27117769 | 0.99999999 |
| 0.00300241 | 36.63723475 | 0.10999999 |
| 0.00300240 | 333.06687982 | 0.99999999 |
| 0.00240010 | 45.83142369 | 0.10999999 |
| 0.00240009 | 416.65104225 | 0.99999999 |
| 0.00240008 | 45.8318056 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TLEX |
|---|
| 07:19:15 | BUY | 0.03990000 | 2.78195488 |
| 07:15:25 | SELL | 0.02272000 | 4.84154929 |
| 07:15:23 | SELL | 0.02272000 | 4.84154929 |
| 07:15:22 | SELL | 0.02272000 | 4.84154929 |
| 07:15:20 | SELL | 0.02272000 | 4.84154929 |
| 07:15:19 | SELL | 0.02272000 | 4.84154929 |
| 07:15:18 | SELL | 0.02272000 | 4.84154929 |
| 07:15:16 | SELL | 0.02272000 | 4.84154929 |
| 07:15:16 | SELL | 0.02272000 | 4.84154929 |
| 07:15:14 | SELL | 0.02272000 | 4.84154929 |
| 07:15:13 | SELL | 0.02272000 | 4.84154929 |
| 07:15:12 | SELL | 0.02272000 | 4.84154929 |
| 07:15:11 | SELL | 0.02272000 | 4.84154929 |
| 07:15:02 | BUY | 0.03990000 | 25.06265664 |
| 07:14:59 | BUY | 0.03990000 | 25.06265664 |
| 07:14:57 | BUY | 0.03990000 | 25.06265664 |
| 08:17:35 | SELL | 0.02170000 | 4.76948186 |
| 08:17:32 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:29 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:24 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:23 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:22 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:21 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:19 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:18 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:17 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:16 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:15 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:13 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:12 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:11 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:09 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 08:17:07 | SELL | 0.02170000 | 5.06912442 |
| 22:10:58 | BUY | 0.04000000 | 38.5655000 |
| 22:10:58 | BUY | 0.03999999 | 6.43450000 |
| 17:29:07 | BUY | 0.04000000 | 2.50002000 |
| 10:38:08 | SELL | 0.02494978 | 4.00805177 |
| 10:38:08 | SELL | 0.02494978 | 4.40885651 |
| 17:00:33 | BUY | 0.04000000 | 313.81036327 |
| 17:00:33 | BUY | 0.03999999 | 80.16105958 |
| 08:35:54 | BUY | 0.02494977 | 124.02448979 |
| 08:34:42 | SELL | 0.02494977 | 80.16105958 |
| 16:48:32 | BUY | 0.04000000 | 869.61139099 |
| 13:45:20 | BUY | 0.04000000 | 334.599745 |
| 13:33:47 | BUY | 0.04000000 | 496.39665313 |
| 11:08:05 | BUY | 0.04000000 | 776.99999922 |
| 21:49:46 | BUY | 0.04000000 | 2.57505389 |
| 21:49:42 | BUY | 0.04000000 | 590.50328595 |
| 21:49:42 | BUY | 0.03999999 | 101.7686268 |
| 21:49:35 | BUY | 0.03999999 | 2.57505453 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
