| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03463915 | + 1.8% | 1027.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00481470 | - 6.4% | 768.3 | Zcash |
| DASH | 0.00049692 | - 3.8% | 241.2 | DASH |
| LTC | 0.00091059 | - 0.1% | 183.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00014962 | + 0.5% | 103.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 11.3 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00947196 | - 0.8% | 9.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000836 | + 2% | 4.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002251 | + 1.9% | 3.6 | Ripple |
| BCHABC | 0.00012402 | - 4.2% | 3.2 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 2% | 3.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00481723 | - 4.6% | 2.9 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000302 | - 1% | 2.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004676 | + 3.2% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03445802 | + 0.8% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00997187 | + 2.7% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T90222.22 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001792 | + 1.4% | 0.4 | TON Coin |
BTC-USDTb | T89786.72 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3100.7855667 | + 0.7% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99789026 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13905929 | + 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00994910 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T89884.93 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99644371 | - 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R81.73 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7353656.37 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7312482.39 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004469 | + 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00126813 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
| BTC | T89172.09 | - 2.9% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00049570 | - 3.8% | 0.2 | DASH |
| TON | 0.00001794 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
ETH-USDC | 3109.5793151 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T90518.92 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00006285 | - 4.2% | 0.1 | Luna Token |
WSHIB-SHIB | 2.77119652 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO10-USDTt | T0.00048066 | + 1% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R253164.76 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00090954 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
- GUESSerc20 / RUR
- Last: 0.00086000
- 24High: 0.00135000
- 24Low: 0.00080000
- 24V: 53623.78 GUESS(e)
| 价格 | GUESS(e) | RUR |
|---|
| 0.00086000 | 222.52422392 | 0.19137083 |
| 0.00086500 | 159.79172941 | 0.13821984 |
| 0.00087000 | 272.94865097 | 0.23746532 |
| 0.00087500 | 166.70082558 | 0.14586322 |
| 0.00088000 | 280.97654462 | 0.24725935 |
| 0.00089000 | 278.09408531 | 0.24750373 |
| 0.00090000 | 310.33679365 | 0.27930311 |
| 0.00091000 | 146.44565168 | 0.13326554 |
| 0.00092000 | 152.65498888 | 0.14044258 |
| 0.00093000 | 134.16007692 | 0.12476887 |
| 0.00094000 | 275.96356521 | 0.25940575 |
| 0.00095000 | 136.25937634 | 0.12944640 |
| 0.00096000 | 167.42068085 | 0.16072385 |
| 0.00097000 | 126.09281052 | 0.12231002 |
| 0.00098000 | 153.2533125 | 0.15018824 |
| 0.00099000 | 125.82094845 | 0.12456273 |
| 0.00100000 | 120.64560204 | 0.12064560 |
| 0.00101000 | 142.28687878 | 0.14370974 |
| 0.00105000 | 344.236780 | 0.36144861 |
| 0.00107000 | 453.78479411 | 0.48554972 |
| 0.00110000 | 241.88970428 | 0.26607867 |
| 0.00112000 | 196.70085981 | 0.22030496 |
| 0.00115000 | 159.70715454 | 0.18366322 |
| 0.00117000 | 174.19426785 | 0.20380729 |
| 0.00120000 | 347.21611304 | 0.41665933 |
| 0.00121389 | 2173.88941415 | 2.63886262 |
| 0.00122000 | 103.85723931 | 0.12670583 |
| 0.00125000 | 198.69379166 | 0.24836723 |
| 0.00127000 | 239.17440983 | 0.30375150 |
| 0.00130000 | 380.248736 | 0.49432335 |
| 0.00132000 | 149.7261496 | 0.19763851 |
| 0.00135000 | 110.825900 | 0.14961496 |
| 0.00137000 | 117.34568181 | 0.16076358 |
| 0.00140000 | 292.45519999 | 0.40943727 |
| 0.00142000 | 127.82386861 | 0.18150989 |
| 0.00145000 | 135.25825654 | 0.19612447 |
| 0.00147000 | 95.01897183 | 0.13967788 |
| 0.00150000 | 199.90076551 | 0.29985114 |
| 0.00152000 | 97.72653741 | 0.14854433 |
| 0.00155000 | 77.6996400 | 0.12043444 |
| 0.00157000 | 139.77776811 | 0.21945109 |
| 0.00160000 | 39549.53013921 | 63.27924822 |
| 0.00160001 | 100.000000 | 0.16000100 |
| 0.00162000 | 149.17894502 | 0.24166989 |
| 0.00165000 | 73.45066297 | 0.12119359 |
| 0.00167000 | 68.65162632 | 0.11464821 |
| 0.00170000 | 88.28270299 | 0.15008059 |
| 0.00170001 | 4666.43080 | 7.93297902 |
| 0.00172000 | 60.46564574 | 0.10400091 |
| 0.00175000 | 87.98194042 | 0.15396839 |
| 价格 | GUESS(e) | RUR |
|---|
| 0.00084501 | 118.341913 | 0.10000009 |
| 0.00084500 | 126.03075739 | 0.10649598 |
| 0.00084000 | 132.97164285 | 0.11169617 |
| 0.00083500 | 139.82623952 | 0.11675490 |
| 0.00083000 | 159.71251807 | 0.13256138 |
| 0.00082500 | 146.53488484 | 0.12089127 |
| 0.00082000 | 137.94246341 | 0.11311281 |
| 0.00081500 | 139.07883435 | 0.11334924 |
| 0.00081000 | 145.2797037 | 0.11767655 |
| 0.00080500 | 164.52985093 | 0.13244652 |
| 0.00080000 | 360.79153337 | 0.28863322 |
| 0.00079001 | 126.580800 | 0.10000009 |
| 0.00079000 | 184.5143924 | 0.14576636 |
| 0.00078001 | 96.56088145 | 0.07531845 |
| 0.00078000 | 136.96903846 | 0.10683584 |
| 0.00077001 | 181.815900 | 0.14000006 |
| 0.00077000 | 147.88546753 | 0.11387180 |
| 0.00076001 | 131.577300 | 0.10000006 |
| 0.00076000 | 131.69419736 | 0.10008758 |
| 0.00075001 | 133.331600 | 0.10000003 |
| 0.00075000 | 546.617360 | 0.40996302 |
| 0.00074001 | 135.133400 | 0.10000006 |
| 0.00074000 | 143.4826081 | 0.10617712 |
| 0.00073001 | 178.079800 | 0.13000003 |
| 0.00073000 | 306.55215068 | 0.22378306 |
| 0.00072000 | 975.37916666 | 0.70227299 |
| 0.00071000 | 2112.67610 | 1.50000003 |
| 0.00070666 | 5000.00000 | 3.53330000 |
| 0.00070007 | 4096.90833773 | 2.86812261 |
| 0.00070001 | 142.855200 | 0.10000006 |
| 0.00070000 | 22576.02227142 | 15.80321558 |
| 0.00069000 | 155.5711884 | 0.10734411 |
| 0.00068000 | 153.63872058 | 0.10447432 |
| 0.00067000 | 184.68867164 | 0.12374140 |
| 0.00066000 | 185.83730303 | 0.12265261 |
| 0.00065001 | 153.843900 | 0.10000007 |
| 0.00065000 | 5216.58013846 | 3.39077708 |
| 0.00064777 | 1040.90907266 | 0.67426966 |
| 0.00064222 | 274583.16365 | 176.34279935 |
| 0.00064000 | 187.76234375 | 0.12016790 |
| 0.00063000 | 196.2145873 | 0.12361518 |
| 0.00062001 | 161.287880 | 0.10000009 |
| 0.00062000 | 187.17962903 | 0.11605136 |
| 0.00061907 | 162.917000 | 0.10085702 |
| 0.00061900 | 10358.2600531 | 6.41176297 |
| 0.00061800 | 1000.00000 | 0.61800000 |
| 0.00061700 | 1000.00000 | 0.61700000 |
| 0.00061600 | 22716.5201062 | 13.99337638 |
| 0.00061500 | 1000.00000 | 0.61500000 |
| 0.00061000 | 210.80618032 | 0.12859176 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | GUESS(e) |
|---|
| 05:18:40 | BUY | 0.00086000 | 124.32887554 |
| 05:18:40 | BUY | 0.00085500 | 131.16241666 |
| 05:18:40 | BUY | 0.00085000 | 156.5796506 |
| 05:18:40 | BUY | 0.00085000 | 137.90925748 |
| 05:17:25 | BUY | 0.00084000 | 135.19784146 |
| 05:17:25 | BUY | 0.00084000 | 144.4950303 |
| 05:16:51 | BUY | 0.00083000 | 142.34724691 |
| 05:16:51 | BUY | 0.00083000 | 137.11271165 |
| 05:16:41 | BUY | 0.00082000 | 152.478900 |
| 05:16:41 | BUY | 0.00082000 | 162.16754037 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00080000 | 39464.59581663 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00080000 | 152.478900 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00080000 | 5.80103750 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00080500 | 162.16754037 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00081000 | 142.34724691 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00081500 | 137.11271165 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00082000 | 135.19784146 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00082500 | 144.4950303 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00083000 | 156.5796506 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00083500 | 137.90925748 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00084000 | 200.73580952 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00084000 | 131.16241666 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00084001 | 2279.26041892 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00084500 | 146.11728994 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00085000 | 145.73731764 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00085000 | 159.79172941 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00085500 | 127.21133333 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00086000 | 166.70082558 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00086000 | 108.4858447 |
| 23:23:37 | SELL | 0.00086155 | 117.500000 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00086500 | 145.35032369 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00087000 | 148.25493103 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00087500 | 129.83915428 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00088000 | 186.50047727 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00088500 | 123.83631638 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00089000 | 146.44565168 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00090000 | 152.65498888 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00091000 | 134.16007692 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00092000 | 132.18494565 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00092000 | 143.77861956 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00092001 | 2173.88941415 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00093000 | 136.25937634 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00094000 | 167.42068085 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00095000 | 126.09281052 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00096000 | 153.2533125 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00097000 | 125.82094845 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00098000 | 120.64560204 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00099000 | 142.28687878 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00100000 | 100.000000 |
| 23:23:36 | SELL | 0.00100000 | 173.174580 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
