| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03530692 | - 3.5% | 2304.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00508701 | + 10.5% | 904.8 | Zcash |
| DASH | 0.00054050 | + 2.8% | 271.6 | DASH |
| LTC | 0.00090802 | - 1.1% | 199.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00014899 | - 0.9% | 111.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00956928 | + 0.1% | 26.4 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000838 | - 4.6% | 16 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 14.6 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000308 | + 3.4% | 14.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000153 | - 3.8% | 5.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00503295 | + 15.3% | 4.7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004731 | - 8.7% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03531036 | - 3.2% | 3.9 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012917 | + 4% | 3.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T91013.47 | - 2.7% | 3.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T90946.58 | - 2.7% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3211.0126927 | - 5.5% | 1.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002219 | - 0.9% | 1.4 | Ripple |
BTC-USDTb | T91040.67 | - 2.7% | 1.3 | Bitcoin |
| BTC | T91779.34 | - 1.9% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7348716.95 | - 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3211.1233766 | - 5.7% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.13922128 | - 6.1% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.28 | + 2.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00963391 | - 0.6% | 0.4 | BNB BSC |
| WDOGE | D1.00455100 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
DASH-BTC | 0.00053474 | + 2.2% | 0.3 | DASH |
ETH-RUR | R261061.19 | - 3.8% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001784 | - 1% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00004324 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | $96700.00 | - 3.3% | 0.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.74697030 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
LTC-BTC | 0.00090372 | - 1.3% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R7398038.13 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00124806 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.29636549 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00636011 | + 0.7% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-USD | $1.07 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- DRACO / RUR
- Last: 163.95059635
- 24High: 163.95059635
- 24Low: 163.95059635
- 24V: 0 DRACO
| 价格 | DRACO | RUR |
|---|
| 163.95059636 | 0.77038801 | 126.30557366 |
| 163.95059637 | 2.54223000 | 416.8001246 |
| 170.00000000 | 0.00400000 | 0.68000000 |
| 178.00000000 | 0.00146374 | 0.26054572 |
| 178.99998999 | 0.85526315 | 153.09209528 |
| 179.00000000 | 0.48979221 | 87.67280559 |
| 180.00000000 | 4.44444444 | 799.9999992 |
| 190.00000000 | 0.00100000 | 0.19000000 |
| 200.00000000 | 0.02104110 | 4.20822000 |
| 285.00000000 | 0.14035087 | 39.99999795 |
| 300.00000000 | 0.01000000 | 3.00000000 |
| 306.51633234 | 2.71960000 | 833.60181743 |
| 337.00000000 | 0.00500000 | 1.68500000 |
| 349.00000000 | 0.08595988 | 29.99999812 |
| 354.00000077 | 1.00000000 | 354.00000077 |
| 355.99999990 | 0.11235955 | 39.99999978 |
| 378.99999998 | 1.48388152 | 562.39109605 |
| 386.00000000 | 2.65000000 | 1022.90000 |
| 390.00000000 | 0.00050000 | 0.19500000 |
| 400.00000000 | 0.01625000 | 6.50000000 |
| 400.58568955 | 0.01000000 | 4.00585689 |
| 419.00000000 | 0.09150126 | 38.33902794 |
| 438.88888888 | 0.05000000 | 21.94444444 |
| 446.64770444 | 0.02395344 | 10.69874898 |
| 499.00000000 | 0.09150126 | 45.65912874 |
| 590.00000000 | 0.00050000 | 0.29500000 |
| 600.00000000 | 0.10271118 | 61.6267080 |
| 709.39928189 | 1.00000000 | 709.39928189 |
| 730.00000000 | 0.05479452 | 39.9999996 |
| 800.00000000 | 1.13125000 | 905.000000 |
| 892.99999988 | 0.00500000 | 4.46499999 |
| 892.99999990 | 0.05000000 | 44.64999999 |
| 893.00000000 | 2.53771641 | 2266.18075413 |
| 954.00000077 | 1.00000000 | 954.00000077 |
| 990.00000000 | 0.00050000 | 0.49500000 |
| 1000.00000000 | 0.60368587 | 603.685870 |
| 1000.00000005 | 1.00000000 | 1000.00000005 |
| 1200.00000000 | 0.03803700 | 45.6444000 |
| 1309.39928189 | 1.33545359 | 1748.64197174 |
| 1500.00000000 | 0.02970367 | 44.5555050 |
| 1900.00000000 | 0.02303701 | 43.7703190 |
| 1990.00000000 | 0.00050000 | 0.99500000 |
| 2000.00000000 | 0.12500000 | 250.000000 |
| 2400.00000000 | 0.01666666 | 39.9999840 |
| 3000.00000000 | 0.05000000 | 150.000000 |
| 3000.00000005 | 1.00000000 | 3000.00000005 |
| 3400.00000000 | 0.01251070 | 42.5363800 |
| 3990.00000000 | 0.00050000 | 1.99500000 |
| 4000.00000000 | 0.09500000 | 380.000000 |
| 4100.00000000 | 0.00956953 | 39.2350730 |
| 价格 | DRACO | RUR |
|---|
| 69.00000001 | 0.00347827 | 0.24000063 |
| 68.00000001 | 0.00250000 | 0.17000000 |
| 67.00000001 | 0.00208956 | 0.14000052 |
| 66.00000001 | 0.00318182 | 0.21000012 |
| 65.00000001 | 0.00323077 | 0.21000005 |
| 64.00000001 | 0.00250000 | 0.16000000 |
| 63.00000001 | 0.00238096 | 0.15000048 |
| 62.00000001 | 0.00225807 | 0.14000034 |
| 61.00000001 | 0.00229509 | 0.14000049 |
| 60.00000001 | 0.00233334 | 0.14000040 |
| 59.00000001 | 0.00237289 | 0.14000051 |
| 58.00000001 | 0.00172414 | 0.10000012 |
| 57.00000001 | 0.00175439 | 0.10000023 |
| 57.00000000 | 0.00031091 | 0.01772187 |
| 56.00000001 | 0.00178572 | 0.10000032 |
| 55.00000001 | 0.00199999 | 0.10999945 |
| 55.00000000 | 0.00909090 | 0.49999950 |
| 50.00000001 | 0.00200000 | 0.10000000 |
| 48.48558510 | 0.00226871 | 0.10999973 |
| 45.44490299 | 0.04400932 | 1.99999927 |
| 45.44490298 | 0.66014003 | 29.99999961 |
| 45.44490254 | 7.64297000 | 347.33402676 |
| 45.00000001 | 0.00222223 | 0.10000035 |
| 40.00000001 | 0.00250000 | 0.10000000 |
| 35.00000001 | 0.00285715 | 0.10000025 |
| 31.00000001 | 0.00322581 | 0.10000011 |
| 30.11495201 | 0.00365267 | 0.10999998 |
| 30.11495200 | 0.00365267 | 0.10999998 |
| 25.93415017 | 0.00424151 | 0.10999995 |
| 24.30773857 | 17.1468400 | 416.80090402 |
| 16.00140022 | 0.00687439 | 0.10999986 |
| 15.00010230 | 0.00733328 | 0.10999995 |
| 15.00010229 | 0.06666621 | 0.99999996 |
| 12.20000001 | 0.00901639 | 0.10999995 |
| 12.20000000 | 0.08196721 | 0.99999996 |
| 12.00000112 | 0.00916666 | 0.10999993 |
| 12.00000111 | 0.08333332 | 0.99999993 |
| 12.00000001 | 0.00916666 | 0.10999992 |
| 12.00000000 | 0.01666666 | 0.19999992 |
| 11.59007210 | 0.00949088 | 0.10999998 |
| 11.59007209 | 0.08628074 | 0.99999999 |
| 11.13783150 | 0.00987624 | 0.10999989 |
| 11.13783149 | 0.08919910 | 0.99348454 |
| 11.02000001 | 0.00998185 | 0.10999998 |
| 11.02000000 | 0.02996370 | 0.33019997 |
| 7.00000001 | 0.01571428 | 0.10999996 |
| 7.00000000 | 0.14285714 | 0.99999998 |
| 5.00000001 | 0.02199999 | 0.10999995 |
| 5.00000000 | 0.04000000 | 0.20000000 |
| 4.65031101 | 0.02365433 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DRACO |
|---|
| 21:33:23 | BUY | 163.95059635 | 0.01449275 |
| 21:33:23 | BUY | 160.000000 | 0.00147060 |
| 21:33:23 | BUY | 150.000000 | 0.00112350 |
| 21:33:23 | BUY | 140.000000 | 0.00098876 |
| 21:33:22 | BUY | 130.000000 | 0.00161291 |
| 21:33:22 | BUY | 120.000000 | 0.00172414 |
| 21:33:22 | BUY | 110.000000 | 0.00140351 |
| 21:33:22 | BUY | 100.000000 | 0.00140351 |
| 21:33:22 | BUY | 99.00000001 | 0.00140351 |
| 21:33:22 | BUY | 98.00000001 | 0.00140351 |
| 21:33:22 | BUY | 97.00000001 | 0.00140351 |
| 21:33:22 | BUY | 96.00000001 | 0.00140351 |
| 21:33:22 | BUY | 71.2500000 | 0.00018684 |
| 10:32:09 | BUY | 71.2500000 | 0.00140351 |
| 10:31:56 | BUY | 71.2500000 | 0.00140351 |
| 10:31:45 | BUY | 71.2500000 | 0.00140351 |
| 10:31:21 | BUY | 71.2500000 | 0.00140351 |
| 10:31:05 | BUY | 71.2500000 | 0.00140351 |
| 10:30:45 | BUY | 71.2500000 | 0.00140351 |
| 22:43:20 | SELL | 57.0000000 | 0.10302237 |
| 22:34:14 | SELL | 57.0000000 | 0.07513009 |
| 22:16:06 | SELL | 57.0000000 | 0.00184646 |
| 21:57:48 | SELL | 57.0000000 | 0.25828666 |
| 21:57:48 | SELL | 57.00000001 | 0.00192982 |
| 21:57:48 | SELL | 57.00000098 | 0.17543859 |
| 21:57:48 | SELL | 57.00000099 | 0.00192982 |
| 21:57:48 | SELL | 58.0000000 | 0.00013342 |
| 20:08:56 | SELL | 58.0000000 | 0.00179727 |
| 20:08:21 | SELL | 58.0000000 | 0.00179727 |
| 20:06:34 | SELL | 58.0000000 | 0.00179727 |
| 19:19:00 | SELL | 58.0000000 | 0.00179727 |
| 18:53:27 | SELL | 58.0000000 | 0.07376250 |
| 18:53:27 | SELL | 58.00000001 | 0.00189655 |
| 18:53:27 | SELL | 58.00000001 | 0.00172414 |
| 18:53:27 | SELL | 58.00000001 | 0.00172414 |
| 18:53:26 | SELL | 58.00000002 | 0.00189655 |
| 20:54:27 | SELL | 58.0000000 | 0.34994948 |
| 20:54:27 | SELL | 58.08777778 | 1.03292000 |
| 20:54:27 | SELL | 60.0000000 | 0.41666666 |
| 20:54:27 | SELL | 62.0000000 | 0.41935483 |
| 20:54:27 | SELL | 62.00000098 | 0.16129032 |
| 20:54:27 | SELL | 62.00000099 | 0.00860790 |
| 20:54:27 | SELL | 62.00000099 | 0.00161291 |
| 10:12:28 | SELL | 68.0000000 | 0.00098876 |
| 10:12:28 | SELL | 68.0000000 | 0.00134183 |
| 10:05:01 | BUY | 89.00804448 | 0.00112350 |
| 11:55:39 | SELL | 68.0000000 | 0.03078072 |
| 11:54:47 | SELL | 68.0000000 | 0.12091504 |
| 11:54:47 | SELL | 68.00000001 | 0.00147060 |
| 05:57:49 | SELL | 68.0000000 | 0.01694472 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
