| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03459256 | + 1% | 748.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00485928 | - 4.7% | 712.1 | Zcash |
| DASH | 0.00050144 | - 3.1% | 243.1 | DASH |
| LTC | 0.00090890 | - 0.8% | 175 | Litecoin |
| ETC | 0.00014944 | + 0.6% | 97.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 14.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00945866 | - 0.7% | 8.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000831 | + 0.7% | 4.9 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.00487738 | - 4.4% | 3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 2% | 3 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T89990.46 | - 0.2% | 2.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012756 | 0% | 2.8 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002248 | + 1.1% | 2.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000302 | - 0.7% | 1.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004648 | + 0.9% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03445899 | + 0.8% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00993367 | + 2.3% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T89789.32 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3104.0659699 | + 0.8% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001797 | + 1.3% | 0.4 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00994910 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.13850715 | + 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T89910.29 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99874664 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00126908 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTb | T0.99682971 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7354775.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7324889.88 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3100.4195640 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00049789 | - 3.2% | 0.2 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004467 | + 1% | 0.2 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005468 | - 16.7% | 0.1 | Luna Token |
USDT-RUR | R82.00 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T90301.52 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T91764.34 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T89330.91 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| TON | 0.00001809 | + 2.8% | 0.1 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.77117015 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO10-USDTt | T0.00048075 | - 2.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
| USDTton | T0.99400729 | + 0.1% | 0.1 | Tether on TON Network |
- CON / RUR
- Last: 0.39000001
- 24High: 0.39000001
- 24Low: 0.39000001
- 24V: 0 CON
| 价格 | CON | RUR |
|---|
| 0.40000001 | 0.53846178 | 0.21538471 |
| 0.41000001 | 0.56410280 | 0.23128215 |
| 0.42000001 | 1.14329311 | 0.48018311 |
| 0.43000001 | 1.00000000 | 0.43000001 |
| 0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
| 0.44400000 | 0.33400000 | 0.14829600 |
| 0.45000000 | 0.95852824 | 0.43133770 |
| 0.45780200 | 1.65552227 | 0.75790140 |
| 0.46000000 | 1.00000000 | 0.46000000 |
| 0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
| 0.48000000 | 1.00000000 | 0.48000000 |
| 0.49000000 | 1.00000000 | 0.49000000 |
| 0.49999000 | 1.00000000 | 0.49999000 |
| 0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 |
| 0.51000000 | 1.00000000 | 0.51000000 |
| 0.52000000 | 1.00000000 | 0.52000000 |
| 0.52499541 | 179.28489748 | 94.12374825 |
| 0.52641410 | 15.3778421 | 8.09511290 |
| 0.53000000 | 1.00000000 | 0.53000000 |
| 0.54000000 | 1.00000000 | 0.54000000 |
| 0.55000000 | 1.00000000 | 0.55000000 |
| 0.56000000 | 1.00000000 | 0.56000000 |
| 0.57000000 | 1.00000000 | 0.57000000 |
| 0.57014400 | 0.76556500 | 0.43648229 |
| 0.58000000 | 1.00000000 | 0.58000000 |
| 0.59000000 | 1.00000000 | 0.59000000 |
| 0.59928066 | 1.50000000 | 0.89892099 |
| 0.60000000 | 0.99999998 | 0.59999998 |
| 0.61000000 | 1.00000000 | 0.61000000 |
| 0.62000000 | 1.00000000 | 0.62000000 |
| 0.63000000 | 2.00000000 | 1.26000000 |
| 0.64000000 | 1.00000000 | 0.64000000 |
| 0.65000000 | 1.00000000 | 0.65000000 |
| 0.66000000 | 1.00000000 | 0.66000000 |
| 0.66532590 | 1.00000000 | 0.66532590 |
| 0.67000000 | 0.56910560 | 0.38130075 |
| 0.68000000 | 1.00000000 | 0.68000000 |
| 0.68217979 | 0.40000000 | 0.27287191 |
| 0.69000000 | 1.00000000 | 0.69000000 |
| 0.70000000 | 0.43089440 | 0.30162608 |
| 0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
| 0.80000000 | 1.00000000 | 0.80000000 |
| 0.85000000 | 1.00000000 | 0.85000000 |
| 0.89999990 | 0.30252880 | 0.27227588 |
| 0.90000000 | 1.00000000 | 0.90000000 |
| 0.95000000 | 31.0000000 | 29.4500000 |
| 0.99000000 | 9.00000000 | 8.91000000 |
| 0.99928066 | 1.50000000 | 1.49892099 |
| 0.99990000 | 1.00000000 | 0.99990000 |
| 0.99999990 | 2.59573410 | 2.59573384 |
| 价格 | CON | RUR |
|---|
| 0.38000002 | 1.26315814 | 0.48000011 |
| 0.38000001 | 1.65789495 | 0.63000009 |
| 0.37000001 | 2.18918940 | 0.81000009 |
| 0.36000001 | 2.22222243 | 0.80000009 |
| 0.35000001 | 2.22857165 | 0.78000009 |
| 0.34000001 | 2.29411787 | 0.78000009 |
| 0.33000002 | 6.06060564 | 1.99999998 |
| 0.33000001 | 2.24242447 | 0.74000009 |
| 0.32000001 | 2.25000024 | 0.72000009 |
| 0.31000001 | 1.41935511 | 0.44000009 |
| 0.30000001 | 2.33333358 | 0.70000009 |
| 0.29000001 | 2.24137957 | 0.65000009 |
| 0.28000001 | 1.10714317 | 0.31000009 |
| 0.27000001 | 1.11111144 | 0.30000009 |
| 0.26000001 | 0.76923112 | 0.20000009 |
| 0.25000001 | 1.00000000 | 0.25000001 |
| 0.24000001 | 1.12500036 | 0.27000009 |
| 0.23838327 | 1.96060625 | 0.46737572 |
| 0.23000001 | 0.86956561 | 0.20000009 |
| 0.22000001 | 0.45454588 | 0.10000009 |
| 0.21465205 | 46.58702308 | 10.0000000 |
| 0.21465204 | 11.6467563 | 2.49999999 |
| 0.21465203 | 919.221610 | 197.3127846 |
| 0.21000001 | 0.47619092 | 0.10000009 |
| 0.20000001 | 1.10000044 | 0.22000009 |
| 0.19000001 | 4.52631607 | 0.86000009 |
| 0.18000010 | 2.77777623 | 0.49999999 |
| 0.18000002 | 1.16666658 | 0.21000000 |
| 0.18000001 | 1.16666715 | 0.21000009 |
| 0.18000000 | 45.76523737 | 8.23774272 |
| 0.17000001 | 0.64705878 | 0.10999999 |
| 0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
| 0.16548981 | 0.66469349 | 0.10999999 |
| 0.16000001 | 0.68749995 | 0.10999999 |
| 0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
| 0.15200000 | 11.88451842 | 1.80644679 |
| 0.15000001 | 0.73333328 | 0.10999999 |
| 0.15000000 | 1.00000000 | 0.15000000 |
| 0.14000007 | 22.12886899 | 3.09804320 |
| 0.14000004 | 0.78571406 | 0.10999999 |
| 0.14000003 | 0.78571411 | 0.10999999 |
| 0.14000002 | 0.78571417 | 0.10999999 |
| 0.14000001 | 7.92857085 | 1.10999999 |
| 0.14000000 | 101.000000 | 14.1400000 |
| 0.13000008 | 0.84615332 | 0.10999999 |
| 0.13000007 | 0.76923037 | 0.10000000 |
| 0.13000001 | 0.84615378 | 0.10999999 |
| 0.13000000 | 3.00000000 | 0.39000000 |
| 0.12798676 | 0.85946390 | 0.10999999 |
| 0.12788673 | 0.86013615 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CON |
|---|
| 15:35:29 | SELL | 0.39000001 | 0.53846178 |
| 01:03:29 | BUY | 0.42000001 | 0.50000000 |
| 04:00:31 | SELL | 0.39000001 | 0.56410280 |
| 08:31:54 | SELL | 0.40000001 | 2.37500019 |
| 02:32:23 | SELL | 0.41000001 | 0.26829292 |
| 08:59:59 | SELL | 0.43989512 | 23.30285842 |
| 04:06:15 | SELL | 0.43989512 | 89.05659393 |
| 02:52:35 | BUY | 0.43989512 | 1.30400452 |
| 15:41:30 | BUY | 0.43989512 | 0.25000000 |
| 00:27:05 | BUY | 0.43989512 | 0.22740000 |
| 19:52:38 | BUY | 0.43989512 | 2.16228559 |
| 19:52:38 | BUY | 0.43552893 | 0.00166579 |
| 19:52:38 | BUY | 0.43000001 | 0.00319188 |
| 08:24:38 | BUY | 0.43000001 | 0.25321862 |
| 23:30:49 | BUY | 0.43552893 | 1.02295550 |
| 23:30:11 | BUY | 0.43552893 | 1.65497018 |
| 23:30:11 | BUY | 0.43546465 | 0.80015190 |
| 23:19:10 | BUY | 0.43546465 | 0.41486267 |
| 23:16:19 | BUY | 0.43546465 | 5.36955921 |
| 23:11:03 | BUY | 0.43546465 | 0.44027011 |
| 23:10:05 | BUY | 0.43546465 | 0.11800968 |
| 23:10:05 | BUY | 0.43546465 | 0.11621962 |
| 23:10:05 | BUY | 0.43000000 | 0.13943461 |
| 22:17:09 | SELL | 0.39000001 | 0.25641050 |
| 21:51:36 | BUY | 0.43000000 | 0.15048339 |
| 21:51:35 | BUY | 0.43000000 | 0.21897752 |
| 21:48:07 | BUY | 0.43000000 | 0.78102248 |
| 21:48:06 | BUY | 0.43000000 | 1.00000000 |
| 21:48:06 | BUY | 0.43000000 | 1.00000000 |
| 21:48:06 | BUY | 0.42000000 | 0.50889552 |
| 14:05:01 | BUY | 0.42000000 | 0.49110448 |
| 14:05:01 | BUY | 0.42000000 | 1.00000000 |
| 14:05:01 | BUY | 0.41000000 | 0.03893726 |
| 01:24:15 | BUY | 0.41000000 | 0.96106274 |
| 01:24:15 | BUY | 0.41000000 | 1.00000000 |
| 01:23:57 | BUY | 0.40000000 | 1.00000000 |
| 01:23:57 | BUY | 0.40000000 | 1.00000000 |
| 01:23:42 | BUY | 0.40000000 | 4.53421769 |
| 01:23:42 | BUY | 0.40000000 | 1.17312246 |
| 01:23:41 | BUY | 0.39000000 | 1.00000000 |
| 01:23:41 | BUY | 0.39000000 | 1.00000000 |
| 06:39:48 | BUY | 0.38000000 | 1.00000000 |
| 06:39:48 | BUY | 0.38000000 | 0.16964292 |
| 06:25:44 | BUY | 0.38000000 | 0.27969169 |
| 06:18:27 | BUY | 0.38000000 | 0.28278902 |
| 06:14:48 | BUY | 0.38000000 | 0.26787637 |
| 06:10:24 | BUY | 0.37000000 | 1.00000000 |
| 06:10:24 | BUY | 0.37000000 | 1.00000000 |
| 01:15:35 | BUY | 0.36000000 | 1.00000000 |
| 01:15:35 | BUY | 0.36000000 | 1.00000000 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
